विनाइल शीटिंग रोल फ़्लोरिंग
तकनीकी डाटा:
| मोटाई | EN428 | 2.0 मिमी |
लंबाई | EN426 | 20m |
चौड़ाई | EN426 | 2m |
परत की मोटाई पहनें | EN429 | 0.7मिमी |
कुल वजन | EN430 | 2315 g/㎡ |
आग प्रतिरोध | एन 13 501-1 | बीएफएल-s1,t1 |
वर्गीकरण | EN685 | 34-43 |
वर्गीकरण | K5 | |
विद्युत प्रतिरोध | EN1815 | 2 से कम या उसके बराबर |
पर्ची प्रतिरोध सूखा | EN13893 | 0.3 से अधिक या उसके बराबर |
पर्ची प्रतिरोध गीला | डीआईएन51130 | R10 |
रोलर घिसाव | EN425 | 100000 से अधिक या उसके बराबर |
प्रतिरोध पहन | EN660-2 | 2 से कम या उसके बराबर |
घर्षण समूह | EN649 | T |
आयामी स्थिरता | EN434 | 0.40 से कम या उसके बराबर |
अवशिष्ट इंडेंटेशन | EN433 | 0.1 से कम या उसके बराबर |
रंग स्थिरता | एनिसो 105 बी02 | 6 से बड़ा या उसके बराबर |
प्रभाव ध्वनि में कमी | एन आईएसओ 717-2 | 9 डीबी |
ऊष्मीय चालकता | एन 12 524 | 0.25 |
कैस्टर कुर्सी प्रतिरोध | EN425 | क्षतिग्रस्त नाही |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न: आपका MOQ क्या है?
उत्तर: हमारा MOQ 1000 वर्ग मीटर है और यदि ऑर्डर MOQ से कम है तो अधिभार लगेगा।
प्रश्न: आपके परिवहन फर्श का मुख्य समय क्या है?
ए: जमा प्राप्त होने के लगभग 20-30 दिन बाद। और यदि मात्रा बड़ी है, तो अधिक समय खर्च होगा।
प्रश्न: आपका परिवहन फर्श किस क्षेत्र में लगाया जा सकता है?
उत्तर: ट्रेन, बस, मेट्रो, हवाई अड्डा इत्यादि।
कंपनी के प्रमुख उत्पाद:
वाईएस स्थायी एंटी-स्टैटिकपीवीसी फर्श थोक सामग्रीयाकुंडलित सामग्री;
टीके वाणिज्यिक सजातीय कंपकंपी पीवीसी फर्श थोक सामग्री या कुंडलित सामग्री;
YSHD स्थायीविरोधी-स्थैतिक हवाई तलसभी -इस्पात औरडाई-कास्टिंग एल्युमीनियम प्लेट;
| टीकेडी-9801 | टीकेडी-9802 |
| टीकेडी-9803 | टीकेडी-9804 |
| टीकेडी-9805 | टीकेडी-9806 |
| टीकेडी-9807 | टीकेडी-9808 |
| टीकेडी-9809 | TKD-9810 |
| टीकेडी-9812 | टीकेडी-9813 |
| TKD-9814T | केडी-9815 |
![]() | |
| टीकेडी-9816 | टीकेडी-9818 |
| ![]() |
| टीकेडी-9819 | टीकेडी-9822 |
| ![]() |
| टीकेडी-9823 | टीकेडी-9824 |
| टीकेडी-9830 | टीकेडी-9831 |
| टीकेडी-9832 | टीकेडी-9833 |
| टीकेडी-9834 | टीकेडी-9835 |
| टीकेडी-9837 |
लोकप्रिय टैग: विनाइल शीटिंग रोल फ़्लोरिंग निर्माता चीन, आपूर्तिकर्ता, कारखाने, अनुकूलित, खरीद, कीमतें, परियोजनाएं, पेशेवर, गर्म बिक्री






